You are not currently signed in.
You are not currently signed in.
| Connector | Pin | FPGA Pin | Pin Attribute | Netname | Rev BXX PCB Length (mm) | Rev DXX PCB Length (mm) | Rev DXX PCB Delay (ps) | Package Delay (PS) | I/O Bank | BRK8350MG | Rev FXX BRK8350 | Rev FXX BRK8350 Net | Rev HXX BRK8350 | Rev HXX BRK8350 Net | Properties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC1 | 1 +VDCIN | VDCIN | |||||||||||||
| MC1 | 2 +VDCIN | VDCIN | |||||||||||||
| MC1 | 3 +VDCIN | VDCIN | |||||||||||||
| MC1 | 4 +VDCIN | VDCIN | |||||||||||||
| MC1 | 5 +VDCIN | VDCIN | |||||||||||||
| MC1 | 6 +VDCIN | VDCIN | |||||||||||||
| MC1 | 7 +VDCIN | VDCIN | |||||||||||||
| MC1 | 8 +VDCIN | VDCIN | |||||||||||||
| MC1 | 9 | U11 | TDI_0 | FPGA_JTAG_TDI | 55.510 | 295.600 | 74.6 | J18-10 | J3-10 | JTAG_TDI | J3-10 | JTAG_TDI | |||
| MC1 | 10 | SUPPLY_SDA | I2C_SDA | I2C_SDA | |||||||||||
| MC1 | 11 | T10 | TDO_0 | FPGA_JTAG_TDO | 48.870 | 258.370 | 74.25 | J18-8 | J3-8 | JTAG_TDO | J3-8 | JTAG_TDO | |||
| MC1 | 12 | SUPPLY_SCL | I2C_SCL | I2C_SCL | |||||||||||
| MC1 | 13 | AA11 | TCK_0 | FPGA_JTAG_TCK | 58.520 | 312.490 | 39.97 | J18-6 | J3-6 | JTAG_TCK | J3-6 | JTAG_TCK | |||
| MC1 | 14 | Y16 | VP | XADC_VP_C | MC1A-1 | XADC_VP | MC1A-1 | XADC_VP | |||||||
| MC1 | 15 | W11 | TMS_0 | FPGA_JTAG_TMS | 52.250 | 277.340 | 58.02 | J18-4 | J3-4 | JTAG_TMS | J3-4 | JTAG_TMS | |||
| MC1 | 16 | AA15 | VN | XADC_VN_C | MC1A-2 | XADC_VN | MC1A-2 | XADC_VN | |||||||
| MC1 | 17 | P28 | IO_L1P_T0L_N0_DBC_48 | B48_L1P | 63.254 | 64.138 | 406.6 | 143.04 | 48 | J1-1 | J1-31 | PORTA-S26 | J1-31 | PORTC_S26 | |
| MC1 | 18 | J26 | IO_L14P_T2L_N2_GC_48 | B48_L14P | 53.526 | 53.575 | 335.32 | 119.73 | 48 | J1-2 | J1-36 | PORTA-C2P-CLKN | J1-34 | PORTC_C2P_CLKP | |
| MC1 | 19 | N28 | IO_L1N_T0L_N1_DBC_48 | B48_L1N | 63.289 | 64.415 | 408.45 | 141.19 | 48 | J1-3 | J1-29 | PORTA-S24 | J1-29 | PORTC_S24 | |
| MC1 | 20 | H26 | IO_L14N_T2L_N3_GC_48 | B48_L14N | 53.093 | 53.144 | 332.44 | 121.26 | 48 | J1-4 | J1-34 | PORTA-C2P-CLKP | J1-36 | PORTC_C2P_CLKN | |
| MC1 | 21 | C26 | IO_L21P_T3L_N4_AD8P_48 | B48_L21P | 46.865 | 46.568 | 289.55 | 148.93 | 48 | J1-5 | J1-27 | PORTA-S22 | J1-27 | PORTC_S22 | |
| MC1 | 22 | N24 | IO_L8P_T1L_N2_AD5P_48 | B48_L8P | 52.435 | 53.328 | 334.6 | 115.1 | 48 | J1-6 | J1-32 | PORTA-S27 | J1-32 | PORTC_S27 | |
| MC1 | 23 | C27 | IO_L21N_T3L_N5_AD8N_48 | B48_L21N | 46.281 | 46.183 | 286.99 | 152.83 | 48 | J1-7 | J1-25 | PORTA-S20 | J1-25 | PORTC_S20 | |
| MC1 | 24 | M24 | IO_L8N_T1L_N3_AD5N_48 | B48_L8N | 52.488 | 53.381 | 334.95 | 114.75 | 48 | J1-8 | J1-30 | PORTA-S25 | J1-30 | PORTC_S25 | |
| MC1 | 25 | T25 | IO_L2P_T0L_N2_48 | B48_L2P | 62.186 | 62.275 | 397.97 | 125.56 | 48 | J1-9 | J1-23 | PORTA-S18 | J1-23 | PORTC_S18 | |
| MC1 | 26 | G26 | IO_L18P_T2U_N10_AD2P_48 | B48_L18P | 49.146 | 49.183 | 306.05 | 119.87 | 48 | J1-10 | J1-28 | PORTA-S23 | J1-28 | PORTC_S23 | |
| MC1 | 27 | R25 | IO_L2N_T0L_N3_48 | B48_L2N | 62.347 | 62.436 | 399.06 | 124.48 | 48 | J1-11 | J1-21 | PORTA-S16 | J1-21 | PORTC_S16 | |
| MC1 | 28 | G27 | IO_L18N_T2U_N11_AD2N_48 | B48_L18N | 48.978 | 49.014 | 304.93 | 120.11 | 48 | J1-12 | J1-26 | PORTA-S21 | J1-26 | PORTC_S21 | |
| MC1 | 29 | F27 | IO_L15P_T2L_N4_AD11P_48 | B48_L15P | 48.172 | 48.264 | 300.89 | 147.14 | 48 | J1-13 | J1-19 | PORTA-S14-D6N | J1-17 | PORTC_S12_D6P | |
| MC1 | 30 | D25 | IO_L22P_T3U_N6_DBC_AD0P_48 | B48_L22P | 44.495 | 44.110 | 275.85 | 134.89 | 48 | J1-14 | J1-24 | PORTA-S19 | J1-24 | PORTC_S19 | |
| MC1 | 31 | E27 | IO_L15N_T2L_N5_AD11N_48 | B48_L15N | 48.129 | 48.219 | 300.6 | 147.43 | 48 | J1-15 | J1-17 | PORTA-S12-D6P | J1-19 | PORTC_S14_D6N | |
| MC1 | 32 | D26 | IO_L22N_T3U_N7_DBC_AD0N_48 | B48_L22N | 44.495 | 44.110 | 275.85 | 134.76 | 48 | J1-16 | J1-22 | PORTA-S17 | J1-22 | PORTC_S17 | |
| MC1 | 33 | K26 | IO_L12P_T1U_N10_GC_48 | B48_L12P | 54.594 | 54.465 | 342.25 | 120.72 | 48 | J1-17 | J1-35 | PORTA-P2C-CLKN | J1-33 | PORTC_P2C_CLKP | |
| MC1 | 34 | B26 | IO_L23P_T3U_N8_48 | B48_L23P | 44.145 | 43.900 | 273.42 | 153.11 | 48 | J1-18 | J1-20 | PORTA-S15-D7N | J1-18 | PORTC_S13_D7P | |
| MC1 | 35 | K27 | IO_L12N_T1U_N11_GC_48 | B48_L12N | 54.179 | 54.182 | 340.36 | 123.49 | 48 | J1-19 | J1-33 | PORTA-P2C-CLKP | J1-35 | PORTC_P2C_CLKN | |
| MC1 | 36 | B27 | IO_L23N_T3U_N9_48 | B48_L23N | 43.805 | 43.563 | 271.14 | 155.38 | 48 | J1-20 | J1-18 | PORTA-S13-D7P | J1-20 | PORTC_S15_D7N | |
| MC1 | 37 | M27 | IO_L9P_T1L_N4_AD12P_48 | B48_L9P | 52.786 | 53.607 | 336.45 | 137.35 | 48 | J1-21 | J1-15 | PORTA-S10-D4N | J1-13 | PORTC_S8_D4P | |
| MC1 | 38 | E25 | IO_L20P_T3L_N2_AD1P_48 | B48_L20P | 41.707 | 41.675 | 256.96 | 134.85 | 48 | J1-22 | J1-16 | PORTA-S11-D5N | J1-14 | PORTC_S9_D5P | |
| MC1 | 39 | L27 | IO_L9N_T1L_N5_AD12N_48 | B48_L9N | 52.827 | 53.468 | 335.52 | 137.08 | 48 | J1-23 | J1-13 | PORTA-S8-D4P | J1-15 | PORTC_S10_D4N | |
| MC1 | 40 | E26 | IO_L20N_T3L_N3_AD1N_48 | B48_L20N | 41.706 | 41.675 | 256.96 | 134.34 | 48 | J1-24 | J1-14 | PORTA-S9-D5P | J1-16 | PORTC_S11_D5N | |
| MC1 | 41 | P26 | IO_L6P_T0U_N10_AD6P_48 | B48_L6P | 57.654 | 57.745 | 367.5 | 126.89 | 48 | J1-25 | J1-11 | PORTA-S6-D2N | J1-9 | PORTC_S4_D2P | |
| MC1 | 42 | B25 | IO_L24P_T3U_N10_48 | B48_L24P | 37.277 | 36.742 | 226.26 | 134.98 | 48 | J1-26 | J1-12 | PORTA-S7-D3N | J1-10 | PORTC_S5_D3P | |
| MC1 | 43 | N26 | IO_L6N_T0U_N11_AD6N_48 | B48_L6N | 57.912 | 57.819 | 368 | 125.17 | 48 | J1-27 | J1-9 | PORTA-S4-D2P | J1-11 | PORTC_S6_D2N | |
| MC1 | 44 | A25 | IO_L24N_T3U_N11_48 | B48_L24N | 36.016 | 35.436 | 217.48 | 143.69 | 48 | J1-28 | J1-10 | PORTA-S5-D3P | J1-12 | PORTC_S7_D3N | |
| MC1 | 45 | F28 | IO_L17P_T2U_N8_AD10P_48 | B48_L17P | 45.309 | 45.417 | 281.89 | 144.33 | 48 | J1-29 | J1-7 | PORTA-S2-D0N | J1-5 | PORTC_S0_D0P | |
| MC1 | 46 | M25 | IO_L7P_T1L_N0_QBC_AD13P_48 | B48_L7P | 47.109 | 47.776 | 297.54 | 123.39 | 48 | J1-30 | J1-8 | PORTA-S3-D1N | J1-6 | PORTC_S1_D1P | |
| MC1 | 47 | E28 | IO_L17N_T2U_N9_AD10N_48 | B48_L17N | 44.876 | 44.986 | 279.02 | 147.06 | 48 | J1-31 | J1-5 | PORTA-S0-D0P | J1-7 | PORTC_S2_D0N | |
| MC1 | 48 | M26 | IO_L7N_T1L_N1_QBC_AD13N_48 | B48_L7N | 46.641 | 47.309 | 294.43 | 126.69 | 48 | J1-32 | J1-6 | PORTA-S1-D1P | J1-8 | PORTC_S3_D1N | |
| MC1 | 49 | D28 | IO_L19P_T3L_N0_DBC_AD9P_48 | B48_L19P | 48.374 | 48.378 | 304.56 | 159.9 | 48 | J1-33 | MC1A-3 | MC1A-3 | |||
| MC1 | 50 | G25 | IO_L16P_T2U_N6_QBC_AD3P_48 | B48_L16P | 39.878 | 40.207 | 247.18 | 119.67 | 48 | J1-34 | MC1A-5 | MC1A-5 | |||
| MC1 | 51 | C28 | IO_L19N_T3L_N1_DBC_AD9N_48 | B48_L19N | 47.984 | 47.958 | 301.73 | 162.07 | 48 | J1-35 | MC1A-4 | MC1A-4 | |||
| MC1 | 52 | F25 | IO_L16N_T2U_N7_QBC_AD3N_48 | B48_L16N | 39.775 | 40.104 | 246.49 | 120.35 | 48 | J1-36 | MC1A-6 | MC1A-6 | |||
| MC1 | 53 | K28 | IO_L11P_T1U_N8_GC_48 | B48_L11P | 49.267 | 49.419 | 308.63 | 142.64 | 48 | J1-37 | MC1A-7 | MC1A-7 | |||
| MC1 | 54 | P24 | IO_L4P_T0U_N6_DBC_AD7P_48 | B48_L4P | 46.404 | 46.111 | 286.52 | 125.05 | 48 | J1-38 | MC1A-9 | MC1A-9 | |||
| MC1 | 55 | J28 | IO_L11N_T1U_N9_GC_48 | B48_L11N | 49.496 | 49.566 | 309.6 | 141.11 | 48 | J1-39 | MC1A-8 | MC1A-8 | |||
| MC1 | 56 | P25 | IO_L4N_T0U_N7_DBC_AD7N_48 | B48_L4N | 46.405 | 46.111 | 286.52 | 124.49 | 48 | J1-40 | MC1A-10 | MC1A-10 | |||
| MC1 | 57 | R26 | IO_L3P_T0L_N4_AD15P_48 | B48_L3P | 55.484 | 55.569 | 352.86 | 126.35 | 48 | J3-1 | MC1A-11 | MC1A-11 | |||
| MC1 | 58 | L25 | IO_L10P_T1U_N6_QBC_AD4P_48 | B48_L10P | 41.213 | 41.541 | 256.12 | 115.48 | 48 | J3-2 | MC1A-13 | MC1A-13 | |||
| MC1 | 59 | R27 | IO_L3N_T0L_N5_AD15N_48 | B48_L3N | 55.484 | 55.570 | 352.86 | 125.73 | 48 | J3-3 | MC1A-12 | MC1A-12 | |||
| MC1 | 60 | K25 | IO_L10N_T1U_N7_QBC_AD4N_48 | B48_L10N | 41.181 | 41.509 | 255.91 | 115.69 | 48 | J3-4 | MC1A-14 | MC1A-14 | |||
| MC1 | 61 | A27 | IO_T3U_N12_48 | B48_T3U_N12 | 34.168 | 34.058 | 208.62 | 160.82 | 48 | J3-5 | MC1A-15 | MC1A-15 | |||
| MC1 | 62 | J25 | IO_T2U_N12_48 | B48_T2U_N12 | 35.526 | 35.445 | 216.01 | 120.82 | 48 | J3-6 | MC1A-17 | MC1A-17 | |||
| MC1 | 63 | L28 | IO_T1U_N12_48 | B48_T1U_N12 | 44.013 | 44.466 | 276.08 | 129.74 | 48 | J3-7 | MC1A-16 | MC1A-16 | |||
| MC1 | 64 | N27 | IO_T0U_N12_VRP_48 | B48_T0U_N12 | 39.549 | 39.686 | 244.29 | 152.4 | 48 | J3-8 | MC1A-18 | MC1A-18 | |||
| MC1 | 65 | H27 | IO_L13P_T2L_N0_GC_QBC_48 | B48_L13P | 43.562 | 43.818 | 271.28 | 144.9 | 48 | J3-9 | MC1A-19 | MC1A-19 | |||
| MC1 | 66 | T28 | IO_L5P_T0U_N8_AD14P_48 | B48_L5P | 49.537 | 49.629 | 312.9 | 133.09 | 48 | J3-10 | MC1A-21 | MC1A-21 | |||
| MC1 | 67 | H28 | IO_L13N_T2L_N1_GC_QBC_48 | B48_L13N | 43.228 | 43.484 | 269.05 | 147.13 | 48 | J3-11 | MC1A-20 | MC1A-20 | |||
| MC1 | 68 | R28 | IO_L5N_T0U_N9_AD14N_48 | B48_L5N | 49.779 | 49.871 | 314.53 | 131.48 | 48 | J3-12 | MC1A-22 | MC1A-22 | |||
| MC1 | 69 | G29 | IO_L17P_T2U_N8_AD10P_47 | B47_L17P | 39.897 | 40.008 | 245.89 | 134.22 | 47 | J3-13 | MC1A-23 | MC1A-23 | |||
| MC1 | 70 | M29 | IO_L5P_T0U_N8_AD14P_47 | B47_L5P | 39.709 | 39.956 | 245.51 | 113.69 | 47 | J3-14 | MC1A-25 | MC1A-25 | |||
| MC1 | 71 | F29 | IO_L17N_T2U_N9_AD10N_47 | B47_L17N | 39.462 | 39.588 | 243.08 | 137.09 | 47 | J3-15 | MC1A-24 | MC1A-24 | |||
| MC1 | 72 | L29 | IO_L5N_T0U_N9_AD14N_47 | B47_L5N | 39.073 | 39.290 | 241.07 | 117.14 | 47 | J3-16 | MC1A-26 | MC1A-26 | |||
| MC1 | 73 | J29 | IO_L9P_T1L_N4_AD12P_47 | B47_L9P | 44.485 | 44.373 | 275 | 131.45 | 47 | J3-17 | MC1A-27 | MC1A-27 | |||
| MC1 | 74 | A28 | IO_L23P_T3U_N8_47 | B47_L23P | 30.827 | 30.914 | 187.05 | 166.02 | 47 | J3-18 | MC1A-29 | MC1A-29 | |||
| MC1 | 75 | H29 | IO_L9N_T1L_N5_AD12N_47 | B47_L9N | 43.480 | 43.405 | 268.55 | 137.95 | 47 | J3-19 | MC1A-28 | MC1A-28 | |||
| MC1 | 76 | A29 | IO_L23N_T3U_N9_47 | B47_L23N | 30.106 | 30.170 | 182.04 | 169.46 | 47 | J3-20 | MC1A-30 | MC1A-30 | |||
| MC1 | 77 | P29 | IO_L4P_T0U_N6_DBC_AD7P_47 | B47_L4P | 49.002 | 49.079 | 309.2 | 113.29 | 47 | J3-21 | MC1A-31 | MC1A-31 | |||
| MC1 | 78 | B30 | IO_L19P_T3L_N0_DBC_AD9P_47 | B47_L19P | 29.280 | 29.974 | 180.72 | 162.63 | 47 | J3-22 | MC1A-33 | MC1A-33 | |||
| MC1 | 79 | N29 | IO_L4N_T0U_N7_DBC_AD7N_47 | B47_L4N | 49.166 | 49.243 | 310.31 | 112.19 | 47 | J3-23 | MC1A-32 | MC1A-32 | |||
| MC1 | 80 | A30 | IO_L19N_T3L_N1_DBC_AD9N_47 | B47_L19N | 27.821 | 28.515 | 170.91 | 172.37 | 47 | J3-24 | MC1A-34 | MC1A-34 | |||
| MC1 | 81 | K30 | IO_T1U_N12_47 | B47_T1U_N12 | 47.515 | 47.515 | 296.5 | 120.77 | 47 | J3-25 | MC1A-35 | MC1A-35 | |||
| MC1 | 82 | M30 | IO_L6P_T0U_N10_AD6P_47 | B47_L6P | 42.953 | 42.936 | 265.36 | 112.85 | 47 | J3-26 | MC1A-37 | MC1A-37 | |||
| MC1 | 83 | E30 | IO_L18P_T2U_N10_AD2P_47 | B47_L18P | 37.421 | 37.508 | 229.23 | 140.6 | 47 | J3-27 | MC1A-36 | MC1A-36 | |||
| MC1 | 84 | L30 | IO_L6N_T0U_N11_AD6N_47 | B47_L6N | 42.282 | 42.271 | 260.93 | 117.14 | 47 | J3-28 | MC1A-38 | MC1A-38 | |||
| MC1 | 85 | D30 | IO_L18N_T2U_N11_AD2N_47 | B47_L18N | 36.175 | 36.262 | 220.92 | 148.92 | 47 | J3-29 | MC1A-39 | MC1A-39 | |||
| MC1 | 86 | B29 | IO_T3U_N12_47 | B47_T3U_N12 | 27.012 | 27.012 | 159.77 | 153.5 | 47 | J3-30 | MC1A-40 | MC1A-40 | |||
| MC1 | 87 | C31 | IO_L24P_T3U_N10_47 | B47_L24P | 37.266 | 37.353 | 230.38 | 155.31 | 47 | J3-31 | J2-36 | PORTB-C2P-CLKN | J2-34 | PORTD_C2P_CLKP | |
| MC1 | 88 | G30 | IO_L15P_T2L_N4_AD11P_47 | B47_L15P | 35.610 | 35.725 | 217.37 | 135.3 | 47 | J3-32 | J2-31 | PORTB-S26 | J2-32 | PORTD_S27 | |
| MC1 | 89 | B31 | IO_L24N_T3U_N11_47 | B47_L24N | 36.852 | 36.939 | 227.59 | 158.85 | 47 | J3-33 | J2-34 | PORTB-C2P-CLKP | J2-36 | PORTD_C2P_CLKN | |
| MC1 | 90 | F30 | IO_L15N_T2L_N5_AD11N_47 | B47_L15N | 34.745 | 34.865 | 211.64 | 142.03 | 47 | J3-34 | J2-29 | PORTB-S24 | J2-30 | PORTD_S25 | |
| MC1 | 91 | D29 | IO_L21P_T3L_N4_AD8P_47 | B47_L21P | 34.927 | 35.614 | 216.58 | 146.9 | 47 | J3-35 | J2-30 | PORTB-S25 | J2-26 | PORTD_S21 | |
| MC1 | 92 | J30 | IO_L7P_T1L_N0_QBC_AD13P_47 | B47_L7P | 37.442 | 36.599 | 223.2 | 129.5 | 47 | J3-36 | J2-27 | PORTB-S22 | J2-28 | PORTD_S23 | |
| MC1 | 93 | C29 | IO_L21N_T3L_N5_AD8N_47 | B47_L21N | 33.799 | 34.509 | 209.22 | 155.43 | 47 | J3-37 | J2-23 | PORTB-S18 | J2-24 | PORTD_S19 | |
| MC1 | 94 | J31 | IO_L7N_T1L_N1_QBC_AD13N_47 | B47_L7N | 36.089 | 34.998 | 212.53 | 138.53 | 47 | J3-38 | J2-25 | PORTB-S20 | J2-21 | PORTD_S16 | |
| MC1 | 95 | H32 | IO_L12P_T1U_N10_GC_47 | B47_L12P | 42.178 | 41.959 | 258.88 | 136.54 | 47 | J3-39 | J2-35 | PORTB-P2C-CLKN | J2-22 | PORTD_S17 | |
| MC1 | 96 | C32 | IO_L20P_T3L_N2_AD1P_47 | B47_L20P | 35.882 | 35.326 | 216.73 | 159.32 | 47 | J3-40 | J2-32 | PORTB-S27 | J2-17 | PORTD_S12_D6P | |
| MC1 | 97 | G32 | IO_L12N_T1U_N11_GC_47 | B47_L12N | 41.738 | 41.519 | 255.95 | 139.75 | 47 | J5-1 | J2-33 | PORTB-P2C-CLKP | J2-31 | PORTD_S26 | |
| MC1 | 98 | C33 | IO_L20N_T3L_N3_AD1N_47 | B47_L20N | 34.431 | 33.890 | 207.07 | 169 | 47 | J5-2 | J2-28 | PORTB-S23 | J2-19 | PORTD_S14_D6N | |
| MC1 | 99 | H31 | IO_L11P_T1U_N8_GC_47 | B47_L11P | 38.381 | 38.468 | 235.63 | 145.12 | 47 | J5-3 | J2-19 | PORTB-S14-D6N | J2-29 | PORTD_S24 | |
| MC1 | 100 | E31 | IO_L16P_T2U_N6_QBC_AD3P_47 | B47_L16P | 30.141 | 30.228 | 180.7 | 147.55 | 47 | J5-4 | J2-26 | PORTB-S21 | J2-6 | PORTD_S1_D1P | |
| MC1 | 101 | G31 | IO_L11N_T1U_N9_GC_47 | B47_L11N | 37.960 | 38.047 | 232.82 | 146.24 | 47 | J5-5 | J2-17 | PORTB-S12-D6P | J2-27 | PORTD_S22 | |
| MC1 | 102 | D31 | IO_L16N_T2U_N7_QBC_AD3N_47 | B47_L16N | 28.991 | 29.078 | 173.04 | 155.22 | 47 | J5-6 | J2-24 | PORTB-S19 | J2-8 | PORTD_S3_D1N | |
| MC1 | 103 | F33 | IO_L13P_T2L_N0_GC_QBC_47 | B47_L13P | 40.098 | 40.188 | 247.06 | 158.23 | 47 | J5-7 | J2-21 | PORTB-S16 | J2-25 | PORTD_S20 | |
| MC1 | 104 | R30 | IO_L2P_T0L_N2_47 | B47_L2P | 44.007 | 44.094 | 275.67 | 111.3 | 47 | J5-8 | J2-15 | PORTB-S10-D4N | J2-13 | PORTD_S8_D4P | |
| MC1 | 105 | E33 | IO_L13N_T2L_N1_GC_QBC_47 | B47_L13N | 39.665 | 39.756 | 244.17 | 161.17 | 47 | J5-9 | J2-22 | PORTB-S17 | J2-23 | PORTD_S18 | |
| MC1 | 106 | P30 | IO_L2N_T0L_N3_47 | B47_L2N | 42.745 | 42.832 | 267.17 | 119.04 | 47 | J5-10 | J2-13 | PORTB-S8-D4P | J2-15 | PORTD_S10_D4N | |
| MC1 | 107 | M31 | IO_L1P_T0L_N0_DBC_47 | B47_L1P | 44.819 | 43.889 | 274.29 | 118.1 | 47 | J5-11 | J2-16 | PORTB-S11-D5N | J2-18 | PORTD_S13_D7P | |
| MC1 | 108 | B32 | IO_L22P_T3U_N6_DBC_AD0P_47 | B47_L22P | 26.463 | 26.560 | 157.75 | 164.89 | 47 | J5-12 | J2-11 | PORTB-S6-D2N | J2-9 | PORTD_S4_D2P | |
| MC1 | 109 | M32 | IO_L1N_T0L_N1_DBC_47 | B47_L1N | 43.477 | 42.453 | 264.63 | 127.68 | 47 | J5-13 | J2-14 | PORTB-S9-D5P | J2-20 | PORTD_S15_D7N | |
| MC1 | 110 | A32 | IO_L22N_T3U_N7_DBC_AD0N_47 | B47_L22N | 25.555 | 25.671 | 151.77 | 171.97 | 47 | J5-14 | J2-9 | PORTB-S4-D2P | J2-11 | PORTD_S6_D2N | |
| MC1 | 111 | J33 | IO_L8P_T1L_N2_AD5P_47 | B47_L8P | 42.378 | 42.735 | 264.05 | 136.08 | 47 | J5-15 | J2-20 | PORTB-S15-D7N | J2-10 | PORTD_S5_D3P | |
| MC1 | 112 | K31 | IO_L10P_T1U_N6_QBC_AD4P_47 | B47_L10P | 37.683 | 37.538 | 229.4 | 119.66 | 47 | J5-16 | J2-8 | PORTB-S3-D1N | J2-5 | PORTD_S0_D0P | |
| MC1 | 113 | H33 | IO_L8N_T1L_N3_AD5N_47 | B47_L8N | 41.198 | 41.353 | 254.85 | 145.49 | 47 | J5-17 | J2-18 | PORTB-S13-D7P | J2-12 | PORTD_S7_D3N | |
| MC1 | 114 | K32 | IO_L10N_T1U_N7_QBC_AD4N_47 | B47_L10N | 36.388 | 36.477 | 222.33 | 128.3 | 47 | J5-18 | J2-6 | PORTB-S1-D1P | J2-7 | PORTD_S2_D0N | |
| MC1 | 115 | L32 | IO_L3P_T0L_N4_AD15P_47 | B47_L3P | 43.504 | 43.550 | 269.52 | 129.89 | 47 | J5-19 | J2-12 | PORTB-S7-D3N | J2-14 | PORTD_S9_D5P | |
| MC1 | 116 | F32 | IO_L14P_T2L_N2_GC_47 | B47_L14P | 29.177 | 29.267 | 174.29 | 156.6 | 47 | J5-20 | J2-7 | PORTB-S2-D0N | J2-33 | PORTD_P2C_CLKP | |
| MC1 | 117 | L33 | IO_L3N_T0L_N5_AD15N_47 | B47_L3N | 42.167 | 42.333 | 261.4 | 138.81 | 47 | J5-21 | J2-10 | PORTB-S5-D3P | J2-16 | PORTD_S11_D5N | |
| MC1 | 118 | E32 | IO_L14N_T2L_N3_GC_47 | B47_L14N | 28.760 | 28.850 | 171.52 | 159.39 | 47 | J5-22 | J2-5 | PORTB-S0-D0P | J2-35 | PORTD_P2C_CLKN | |
| MC1 | 119 | D33 | IO_T2U_N12_47 | B47_T2U_N12 | 35.922 | 35.930 | 219.24 | 161.73 | 47 | J5-23 | |||||
| MC1 | 120 | K33 | IO_T0U_N12_VRP_47 | B47_T0U_N12 | 36.205 | 36.205 | 221.1 | 139.21 | 47 | J5-24 | |||||
| MC1 | 121 | E35 | IO_L21P_T3L_N4_AD8P_46 | B46_L21P | 35.122 | 35.758 | 217.54 | 186.25 | 46 | J5-25 | MC1B-1 | PORTE_S5 | J23-20 | ||
| MC1 | 122 | D34 | IO_L23P_T3U_N8_46 | B46_L23P | 27.313 | 27.400 | 161.86 | 186.22 | 46 | J5-26 | MC1B-3 | PORTE_S0 | J23-14 | ||
| MC1 | 123 | D35 | IO_L21N_T3L_N5_AD8N_46 | B46_L21N | 34.136 | 34.778 | 211.01 | 192.83 | 46 | J5-27 | MC1B-2 | PORTE_S6 | J23-21 | ||
| MC1 | 124 | C34 | IO_L23N_T3U_N9_46 | B46_L23N | 26.416 | 26.503 | 155.88 | 192.2 | 46 | J5-28 | MC1B-4 | PORTE_S1 | J23-16 | ||
| MC1 | 125 | B34 | IO_L24P_T3U_N10_46 | B46_L24P | 34.996 | 35.083 | 215.1 | 190.17 | 46 | J5-29 | MC1B-5 | PORTE_S7 | J23-22 | ||
| MC1 | 126 | H34 | IO_L9P_T1L_N4_AD12P_46 | B46_L9P | 34.173 | 34.260 | 207.61 | 178.66 | 46 | J5-30 | MC1B-7 | PORTE_S2 | J23-17 | ||
| MC1 | 127 | A34 | IO_L24N_T3U_N11_46 | B46_L24N | 33.416 | 33.503 | 204.47 | 200.77 | 46 | J5-31 | MC1B-6 | PORTE_S8 | J23-23 | ||
| MC1 | 128 | G34 | IO_L9N_T1L_N5_AD12N_46 | B46_L9N | 33.752 | 33.840 | 204.81 | 182.49 | 46 | J5-32 | MC1B-8 | PORTE_S3 | J23-18 | ||
| MC1 | 129 | B35 | IO_L22P_T3U_N6_DBC_AD0P_46 | B46_L22P | 32.652 | 33.307 | 203.15 | 201.81 | 46 | J5-33 | MC1B-9 | PORTE_S9 | J23-24 | ||
| MC1 | 130 | L35 | IO_L3P_T0L_N4_AD15P_46 | B46_L3P | 34.428 | 34.422 | 208.69 | 168.16 | 46 | J5-34 | MC1B-11 | PORTE_S4 | J23-19 | ||
| MC1 | 131 | A35 | IO_L22N_T3U_N7_DBC_AD0N_46 | B46_L22N | 30.956 | 31.611 | 191.74 | 213.12 | 46 | J5-35 | MC1B-10 | ||||
| MC1 | 132 | K35 | IO_L3N_T0L_N5_AD15N_46 | B46_L3N | 34.007 | 34.001 | 205.88 | 170.59 | 46 | J5-36 | MC1B-12 | ||||
| MC1 | 133 | E36 | IO_L19P_T3L_N0_DBC_AD9P_46 | B46_L19P | 38.115 | 38.364 | 234.9 | 193.2 | 46 | J5-37 | MC1B-13 | PORTE_C2P_CLKP | J23-34 | ||
| MC1 | 134 | G35 | IO_L7P_T1L_N0_QBC_AD13P_46 | B46_L7P | 34.442 | 34.708 | 210.57 | 187.06 | 46 | J5-38 | MC1B-15 | PORTF_C2P_CLKP | J8-34 | ||
| MC1 | 135 | D36 | IO_L19N_T3L_N1_DBC_AD9N_46 | B46_L19N | 37.329 | 37.578 | 229.67 | 198.44 | 46 | J5-39 | MC1B-14 | PORTE_C2P_CLKN | J23-36 | ||
| MC1 | 136 | F35 | IO_L7N_T1L_N1_QBC_AD13N_46 | B46_L7N | 33.313 | 33.400 | 201.86 | 195.78 | 46 | J5-40 | MC1B-16 | PORTF_C2P_CLKN | J8-36 | ||
| MC1 | 137 | F34 | IO_T1U_N12_46 | B46_T1U_N12 | 36.157 | 35.980 | 219.57 | 183.1 | 46 | J7-1 | MC1B-17 | ||||
| MC1 | 138 | A33 | IO_T3U_N12_46 | B46_T3U_N12 | 25.111 | 25.470 | 149.49 | 196.63 | 46 | J7-2 | MC1B-19 | ||||
| MC1 | 139 | K36 | IO_L1P_T0L_N0_DBC_46 | B46_L1P | 43.735 | 43.834 | 271.41 | 176.21 | 46 | J7-3 | MC1B-18 | ||||
