Display Options
Connector Pin FPGA Pin Pin Attributes Net Name PCB Length (mm) PCB Delay (ps) Package Delay (ps) I/O Bank BRK8310 Properties
MC1 1 VIO1 VCCO_64 MC4-1
MC1 2 1.8V MC7-1
MC1 3 GND
MC1 4 W18 VREF_64 VREF1 MC4-2
MC1 5 AD24 IO_L5P_T0U_N8_AD14P_64 B64_L5P 32.243 206.05 96.22 64 MC4-40
MC1 6 AC26 IO_L4P_T0U_N6_DBC_AD7P_64 B64_L4P 24.819 154.32 105.97 64 MC4-39
MC1 7 AD25 IO_L5N_T0U_N9_AD14N_64 B64_L5N 31.887 203.57 99.50 64 MC4-38
MC1 8 AD26 IO_L4N_T0U_N7_DBC_AD7N_64 B64_L4N 24.807 154.23 105.35 64 MC4-37
MC1 9 AB24 IO_L6P_T0U_N10_AD6P_64 B64_L6P 31.357 201.97 85.80 64 MC4-36
MC1 10 AE25 IO_L1P_T0L_N0_DBC_64 B64_L1P 21.835 134.95 100.15 64 MC4-35
MC1 11 AC24 IO_L6N_T0U_N11_AD6N_64 B64_L6N 30.716 197.46 90.17 64 MC4-34
MC1 12 AE26 IO_L1N_T0L_N1_DBC_64 B64_L1N 21.763 134.44 100.60 64 MC4-33
MC1 13 AF24 IO_L3P_T0L_N4_AD15P_64 B64_L3P 28.265 180.19 109.53 64 MC4-32
MC1 14 AB25 IO_L2P_T0L_N2_64 B64_L2P 30.85 196.31 85.27 64 MC4-31
MC1 15 AF25 IO_L3N_T0L_N5_AD15N_64 B64_L3N 28.331 180.65 109.18 64 MC4-30
MC1 16 AB26 IO_L2N_T0L_N3_64 B64_L2N 29.952 190.07 91.04 64 MC4-29
MC1 17 Y20 IO_L19P_T3L_N0_DBC_AD9P_64 B64_L19P 33.294 215.61 82.72 64 MC4-28
MC1 18 AD23 IO_L8P_T1L_N2_AD5P_64 B64_L8P 19.622 119.36 90.96 64 MC4-27
MC1 19 Y21 IO_L19N_T3L_N1_DBC_AD9N_64 B64_L19N 33.116 214.35 83.37 64 MC4-26
MC1 20 AE23 IO_L8N_T1L_N3_AD5N_64 B64_L8N 18.956 114.68 95.51 64 MC4-25
MC1 21 AE22 IO_L7P_T1L_N0_QBC_AD13P_64 B64_L7P 28.583 180.55 113.91 64 MC4-24
MC1 22 AC22 IO_L9P_T1L_N4_AD12P_64 B64_L9P 25.719 162.29 86.26 64 MC4-23
MC1 23 AF22 IO_L7N_T1L_N1_QBC_AD13N_64 B64_L7N 28.681 181.24 113.47 64 MC4-22
MC1 24 AC23 IO_L9N_T1L_N5_AD12N_64 B64_L9N 25.205 158.67 90.02 64 MC4-21
MC1 25 AD20 IO_L13P_T2L_N0_GC_QBC_64 B64_L13P_GC 27.233 172.92 101.96 64 MC4-20
MC1 26 AA22 IO_L10P_T1U_N6_QBC_AD4P_64 B64_L10P 24.061 149.04 87.77 64 MC4-19
MC1 27 AE20 IO_L13N_T2L_N1_GC_QBC_64 B64_L13N_GC 27.33 173.61 101.46 64 MC4-18
MC1 28 AB22 IO_L10N_T1U_N7_QBC_AD4N_64 B64_L10N 23.884 147.81 87.41 64 MC4-17
MC1 29 GND GND
MC1 30 GND GND
MC1 31 AF20 IO_T1U_N12_64 B64_T1U_N12 22.935 148.51 98.41 64 MC4-16
MC1 32 AF23 IO_T0U_N12_VRP_64 B64_T0U_N12 18.677 102.26 108.50 64 MC4-15
MC1 33 AF18 IO_L15P_T2L_N4_AD11P_64 B64_L15P 31.686 204.27 107.83 64 MC4-14
MC1 34 AA20 IO_L21P_T3L_N4_AD8P_64 B64_L21P 25.597 161.43 98.74 64 MC4-13
MC1 35 AF19 IO_L15N_T2L_N5_AD11N_64 B64_L15N 31.778 204.91 107.30 64 MC4-12
MC1 36 AB20 IO_L21N_T3L_N5_AD8N_64 B64_L21N 25.344 159.60 100.68 64 MC4-11
MC1 37 AD21 IO_L11P_T1U_N8_GC_64 B64_L11P_GC 26.865 168.58 98.74 64 MC4-10
MC1 38 AA19 IO_L20P_T3L_N2_AD1P_64 B64_L20P 23.307 145.29 81.31 64 MC4-9
MC1 39 AE21 IO_L11N_T1U_N9_GC_64 B64_L11N_GC 26.892 168.77 98.74 64 MC4-8
MC1 40 AB19 IO_L20N_T3L_N3_AD1N_64 B64_L20N 22.489 139.54 85.01 64 MC4-7
MC1 41 AB21 IO_L12P_T1U_N10_GC_64 B64_L12P_GC 33.557 215.17 87.84 64 MC4-6
MC1 42 AE17 IO_L17P_T2U_N8_AD10P_64 B64_L17P 21.857 135.11 112.49 64 MC4-5
MC1 43 AC21 IO_L12N_T1U_N11_GC_64 B64_L12N_GC 33.241 212.97 88.42 64 MC4-4
MC1 44 AF17 IO_L17N_T2U_N9_AD10N_64 B64_L17N 21.341 131.43 115.42 64 MC4-3
MC1 45 AC19 IO_L14P_T2L_N2_GC_64 B64_L14P_GC 31.275 199.28 94.06 64 MC5-40
MC1 46 Y18 IO_L24P_T3U_N10_64 B64_L24P 29.028 183.65 107.12 64 MC5-39
MC1 47 AD19 IO_L14N_T2L_N3_GC_64 B64_L14N_GC 31.122 198.21 93.93 64 MC5-38
MC1 48 AA18 IO_L24N_T3U_N11_64 B64_L24N 30.442 193.50 97.19 64 MC5-37
MC1 49 AC18 IO_L16P_T2U_N6_QBC_AD3P_64 B64_L16P 34.602 222.45 101.04 64 MC5-36
MC1 50 AB17 IO_L22P_T3U_N6_DBC_AD0P_64 B64_L22P 26.255 166.07 104.46 64 MC5-35
MC1 51 AD18 IO_L16N_T2U_N7_QBC_AD3N_64 B64_L16N 34.5 221.74 100.56 64 MC5-34
MC1 52 AC17 IO_L22N_T3U_N7_DBC_AD0N_64 B64_L22N 26.1 164.97 104.61 64 MC5-33
MC1 53 Y17 IO_L23P_T3U_N8_64 B64_L23P 34.568 224.54 94.60 64 MC5-32
MC1 54 AD16 IO_L18P_T2U_N10_AD2P_64 B64_L18P 23.52 145.28 113.85 64 MC5-31
MC1 55 AA17 IO_L23N_T3U_N9_64 B64_L23N 35.206 229.01 89.64 64 MC5-30
MC1 56 AE16 IO_L18N_T2U_N11_AD2N_64 B64_L18N 22.806 140.32 118.94 64 MC5-29
MC1 57 AE18 IO_T2U_N12_64 B64_T2U_N12 31.789 210.62 106.06 64 MC5-28
MC1 58 AC16 IO_T3U_N12_64 B64_T3U_N12 30.985 204.98 108.32 64 MC5-27
MC1 59 GND GND
MC1 60 GND GND
MC1 61 AD13 IO_L4P_AD8P_84 B84_L4P 38.255 250.50 92.91 84 MC5-26
MC1 62 AF14 IO_L1P_AD11P_84 B84_L1P 24.624 152.94 97.67 84 MC5-25
MC1 63 AD14 IO_L4N_AD8N_84 B84_L4N 38.367 251.21 92.87 84 MC5-24
MC1 64 AF15 IO_L1N_AD11N_84 B84_L1N 24.83 154.41 96.86 84 MC5-23
MC1 65 AB15 IO_L6P_HDGC_AD6P_84 B84_L6P_HDGC 36.583 238.73 82.57 84 MC5-22
MC1 66 W16 IO_L9P_AD3P_84 B84_L9P 33.911 217.66 69.45 84 MC5-21
MC1 67 AB16 IO_L6N_HDGC_AD6N_84 B84_L6N_HDGC 36.456 237.58 82.84 84 MC5-20
MC1 68 Y16 IO_L9N_AD3N_84 B84_L9N 33.595 215.46 71.51 84 MC5-19
MC1 69 AE13 IO_L2P_AD10P_84 B84_L2P 35.196 226.59 107.14 84 MC5-18
MC1 70 AD15 IO_L3P_AD9P_84 B84_L3P 29.745 190.63 84.10 84 MC5-17
MC1 71 AF13 IO_L2N_AD10N_84 B84_L2N 34.885 224.42 109.32 84 MC5-16
MC1 72 AE15 IO_L3N_AD9N_84 B84_L3N 29.371 187.99 86.49 84 MC5-15
MC1 73 AA14 IO_L8P_HDGC_AD4P_84 B84_L8P_HDGC 35.772 231.12 81.10 84 MC5-14
MC1 74 AC13 IO_L5P_HDGC_AD7P_84 B84_L5P_HDGC 29.388 188.09 89.51 84 MC5-13
MC1 75 AB14 IO_L8N_HDGC_AD4N_84 B84_L8N_HDGC 35.74 230.67 81.10 84 MC5-12
MC1 76 AC14 IO_L5N_HDGC_AD7N_84 B84_L5N_HDGC 29.45 188.53 89.90 84 MC5-11
MC1 77 GND GND
MC1 78 GND GND
MC1 79 Y9 VBATT VBATT MC5-2
MC1 80 VIO2 VCCO_84 MC5-1
MC2 1 VDCIN
MC2 2 VDCIN
MC2 3 VDCIN
MC2 4 VDCIN
MC2 5 GND GND
MC2 6 GND GND
MC2 7 GND GND
MC2 8 GND GND
MC2 9 J15 IO_L4P_AD12P_87 B87_L4P 31.722 204.52 62.55 87 MC6-40
MC2 10 J13 IO_L2P_AD14P_87 B87_L2P 39.793 258.64 63.66 87 MC6-39
MC2 11 J14 IO_L4N_AD12N_87 B87_L4N 31.581 203.53 62.49 87 MC6-38
MC2 12 H13 IO_L2N_AD14N_87 B87_L2N 39.806 258.73 62.11 87 MC6-37
MC2 13 B14 IO_L12P_AD8P_87 B87_L12P 21.866 133.75 87.68 87 MC6-36
MC2 14 H14 IO_L3P_AD13P_87 B87_L3P 35.641 229.68 66.19 87 MC6-35
MC2 15 A14 IO_L12N_AD8N_87 B87_L12N 21.346 130.13 90.30 87 MC6-34
MC2 16 G14 IO_L3N_AD13N_87 B87_L3N 35.325 227.49 68.18 87 MC6-33
MC2 17 F14 IO_L6P_HDGC_87 B87_L6P_HDGC 29.025 185.54 81.71 87 MC6-32
MC2 18 C14 IO_L9P_AD11P_87 B87_L9P 32.448 207.47 84.88 87 MC6-31
MC2 19 F13 IO_L6N_HDGC_87 B87_L6N_HDGC 29.025 185.54 82.19 87 MC6-30
MC2 20 C13 IO_L9N_AD11N_87 B87_L9N 31.643 201.86 90.84 87 MC6-29
MC2 21 C12 IO_L10P_AD10P_87 B87_L10P 23.363 144.18 96.19 87 MC6-28
MC2 22 D14 IO_L8P_HDGC_87 B87_L8P_HDGC 30.744 195.58 86.23 87 MC6-27
MC2 23 B12 IO_L10N_AD10N_87 B87_L10N 22.698 139.54 100.04 87 MC6-26
MC2 24 D13 IO_L8N_HDGC_87 B87_L8N_HDGC 30.914 196.77 85.48 87 MC6-25
MC2 25 E13 IO_L7P_HDGC_87 B87_L7P_HDGC 26.845 170.19 88.91 87 MC6-24
MC2 26 A13 IO_L11P_AD9P_87 B87_L11P 29.229 185.05 97.63 87 MC6-23
MC2 27 E12 IO_L7N_HDGC_87 B87_L7N_HDGC 26.845 170.19 89.53 87 MC6-22
MC2 28 A12 IO_L11N_AD9N_87 B87_L11N 28.578 180.51 102.36 87 MC6-21
MC2 29 G12 IO_L5P_HDGC_87 B87_L5P_HDGC 25.359 159.74 89.42 87 MC6-20
MC2 30 J12 IO_L1P_AD15P_87 B87_L1P 37.772 244.52 76.12 87 MC6-19
MC2 31 F12 IO_L5N_HDGC_87 B87_L5N_HDGC 25.194 158.58 89.40 87 MC6-18
MC2 32 H12 IO_L1N_AD15N_87 B87_L1N 37.738 244.29 75.33 87 MC6-17
MC2 33 GND GND
MC2 34 GND GND
MC2 35 C11 IO_L12P_AD0P_86 B86_L12P 21.184 129.01 108.51 86 MC6-16
MC2 36 B10 IO_L11P_AD1P_86 B86_L11P 29.678 188.15 120.43 86 MC6-15
MC2 37 B11 IO_L12N_AD0N_86 B86_L12N 20.748 125.98 111.69 86 MC6-14
MC2 38 A10 IO_L11N_AD1N_86 B86_L11N 29.442 186.51 122.23 86 MC6-13
MC2 39 D11 IO_L8P_HDGC_AD4P_86 B86_L8P_HDGC 22.919 141.09 111.44 86 MC6-12
MC2 40 E11 IO_L7P_HDGC_AD5P_86 B86_L7P_HDGC 29.013 185.46 104.89 86 MC6-11
MC2 41 D10 IO_L8N_HDGC_AD4N_86 B86_L8N_HDGC 22.831 140.47 111.95 86 MC6-10
MC2 42 E10 IO_L7N_HDGC_AD5N_86 B86_L7N_HDGC 28.846 184.28 106.02 86 MC6-9
MC2 43 H11 IO_L4P_AD8P_86 B86_L4P 29.868 189.51 90.26 86 MC6-8
MC2 44 B9 IO_L10P_AD2P_86 B86_L10P 26.98 171.14 126.15 86 MC6-7
MC2 45 G11 IO_L4N_AD8N_86 B86_L4N 29.549 187.28 92.30 86 MC6-6
MC2 46 A9 IO_L10N_AD2N_86 B86_L10N 26.453 167.44 130.00 86 MC6-5
MC2 47 J9 IO_L3P_AD9P_86 B86_L3P 25.504 159.11 104.28 86 MC6-4
MC2 48 J11 IO_L2P_AD10P_86 B86_L2P 36.099 232.88 94.20 86 MC6-3
MC2 49 H9 IO_L3N_AD9N_86 B86_L3N 25.206 157.03 105.79 86 MC6-2
MC2 50 J10 IO_L2N_AD10N_86 B86_L2N 35.365 227.77 98.72 86 MC6-1
MC2 51 D9 IO_L9P_AD3P_86 B86_L9P 26.017 164.32 119.06 86 MC7-12
MC2 52 F10 IO_L6P_HDGC_AD6P_86 B86_L6P_HDGC 33.605 215.50 111.10 86 MC7-11
MC2 53 C9 IO_L9N_AD3N_86 B86_L9N 25.537 160.99 122.86 86 MC7-10
MC2 54 F9 IO_L6N_HDGC_AD6N_86 B86_L6N_HDGC 33.384 213.96 112.43 86 MC7-9
MC2 55 K10 IO_L1P_AD11P_86 B86_L1P 28.78 183.81 104.14 86 MC7-8
MC2 56 G10 IO_L5P_HDGC_AD7P_86 B86_L5P_HDGC 33.842 217.16 104.89 86 MC7-7
MC2 57 K9 IO_L1N_AD11N_86 B86_L1N 27.708 176.27 111.29 86 MC7-6
MC2 58 G9 IO_L5N_HDGC_AD7N_86 B86_L5N_HDGC 33.872 217.37 104.60 86 MC7-5
MC2 59 W14 IO_L10P_AD2P_84 B84_L10P 44.497 291.40 62.96 84 MC5-9
MC2 60 Y15 IO_L7P_HDGC_AD5P_84 B84_L7P_HDGC 53.952 357.25 80.68 84 MC5-10
MC2 61 W15 IO_L10N_AD2N_84 B84_L10N 44.705 292.85 61.99 84 MC5-7
MC2 62 AA15 IO_L7N_HDGC_AD5N_84 B84_L7N_HDGC 53.776 356.03 81.17 84 MC5-8
MC2 63 W12 IO_L12P_AD0P_84 B84_L12P 41.812 272.69 67.18 84 MC5-5
MC2 64 Y13 IO_L11P_AD1P_84 B84_L11P 52.955 350.31 89.06 84 MC5-6
MC2 65 W13 IO_L12N_AD0N_84 B84_L12N 41.289 269.05 70.44 84 MC5-3
MC2 66 AA13 IO_L11N_AD1N_84 B84_L11N 52.963 350.37 88.64 84 MC5-4
MC2 67 GND GND
MC2 68 GND GND
MC2 69 VIO3 VCCO_86,VCCO_87 MC7-3
MC2 70 3.3V MC7-2
MC2 71 Y10 TDO_0 FPGA_JTAG_TDO 68.64 462.71 95.58 0 J3-8
MC2 72 AB10 TMS_0 FPGA_JTAG_TMS 71.34 481.58 96.04 0 J3-4
MC2 73 GND GND
MC2 74 AB12 TDI_0 FPGA_JTAG_TDI 78.17 529.50 101.61 0 J3-10
MC2 75 N14 VCCADC VCCADC J2-2
MC2 76 AE12 TCK_0 FPGA_JTAG_TCK 78.31 530.50 116.85 0 J3-6
MC2 77 N13 GNDADC,VREFN GNDADC J2-7
MC2 78 P14 VP XADC_VP J2-1
MC2 79 R14 VREFP VREFP J2-8
MC2 80 R13 VN XADC_VN J2-3
MC3 1 AF2 Rx MGTYRXP0_224 MGT_RXP0_224 19.078 94.50 107.63 224 J6-B45
MC3 2 AF7 Tx MGTYTXP0_224 MGT_TXP0_224 18.16 96.13 108.76 224 J6-A47
MC3 3 AF1 Rx MGTYRXN0_224 MGT_RXN0_224 18.896 93.45 107.72 224 J6-B46
MC3 4 AF6 Tx MGTYTXN0_224 MGT_TXN0_224 18.171 96.19 108.81 224 J6-A48
MC3 5 AE4 Rx MGTYRXP1_224 MGT_RXP1_224 22.949 116.74 93.14 224 J6-B41
MC3 6 AE9 Tx MGTYTXP1_224 MGT_TXP1_224 20.121 107.40 87.88 224 J6-A43
MC3 7 AE3 Rx MGTYRXN1_224 MGT_RXN1_224 22.965 116.83 93.17 224 J6-B42
MC3 8 AE8 Tx MGTYTXN1_224 MGT_TXN1_224 20.081 107.17 87.71 224 J6-A44
MC3 9 AD2 Rx MGTYRXP2_224 MGT_RXP2_224 18.336 90.23 95.74 224 J6-B37
MC3 10 AD7 Tx MGTYTXP2_224 MGT_TXP2_224 17.772 93.83 80.15 224 J6-A39
MC3 11 AD1 Rx MGTYRXN2_224 MGT_RXN2_224 18.296 90.01 95.86 224 J6-B38
MC3 12 AD6 Tx MGTYTXN2_224 MGT_TXN2_224 17.826 94.21 80.01 224 J6-A40
MC3 13 AB2 Rx MGTYRXP3_224 MGT_RXP3_224 21.69 109.50 89.49 224 J6-B33
MC3 14 AC5 Tx MGTYTXP3_224 MGT_TXP3_224 15.548 81.13 80.04 224 J6-A35
MC3 15 AB1 Rx MGTYRXN3_224 MGT_RXN3_224 21.666 109.36 89.50 224 J6-B34
MC3 16 AC4 Tx MGTYTXN3_224 MGT_TXN3_224 15.531 81.03 80.24 224 J6-A36
MC3 17 T7 GTY Clk MGTREFCLK1P_225 MGT_REFCLK1P_225 27.393 141.26 46.58 225 J6-A13
MC3 18 AB7 GTY Clk MGTREFCLK0P_224 MGT_REFCLK0P_224 16.453 85.31 64.87 224 J1-A01
MC3 19 T6 GTY Clk MGTREFCLK1N_225 MGT_REFCLK1N_225 27.261 140.50 46.67 225 J6-A14
MC3 20 AB6 GTY Clk MGTREFCLK0N_224 MGT_REFCLK0N_224 16.46 85.36 64.80 224 J1-A02
MC3 21 Y2 Rx MGTYRXP0_225 MGT_RXP0_225 20.535 102.87 77.06 225 J6-B27
MC3 22 AA5 Tx MGTYTXP0_225 MGT_TXP0_225 14.909 77.46 65.74 225 J6-A29
MC3 23 Y1 Rx MGTYRXN0_225 MGT_RXN0_225 20.507 102.70 77.12 225 J6-B28
MC3 24 AA4 Tx MGTYTXN0_225 MGT_TXN0_225 14.937 77.62 65.58 225 J6-A30
MC3 25 V2 Rx MGTYRXP1_225 MGT_RXP1_225 19.096 94.60 70.20 225 J6-B23
MC3 26 W5 Tx MGTYTXP1_225 MGT_TXP1_225 15.822 82.70 68.97 225 J6-A25
MC3 27 V1 Rx MGTYRXN1_225 MGT_RXN1_225 19.083 94.52 70.27 225 J6-B24
MC3 28 W4 Tx MGTYTXN1_225 MGT_TXN1_225 15.802 82.58 69.08 225 J6-A26
MC3 29 T2 Rx MGTYRXP2_225 MGT_RXP2_225 21.71 109.62 65.24 225 J6-B19
MC3 30 U5 Tx MGTYTXP2_225 MGT_TXP2_225 16.077 84.17 58.17 225 J6-A21
MC3 31 T1 Rx MGTYRXN2_225 MGT_RXN2_225 21.694 109.53 65.37 225 J6-B20
MC3 32 U4 Tx MGTYTXN2_225 MGT_TXN2_225 16.082 84.19 58.04 225 J6-A22
MC3 33 P2 Rx MGTYRXP3_225 MGT_RXP3_225 20.189 100.87 62.85 225 J6-B14
MC3 34 R5 Tx MGTYTXP3_225 MGT_TXP3_225 16.89 88.83 53.33 225 J6-A16
MC3 35 P1 Rx MGTYRXN3_225 MGT_RXN3_225 20.187 100.86 62.87 225 J6-B15
MC3 36 R4 Tx MGTYTXN3_225 MGT_TXN3_225 16.907 88.93 53.20 225 J6-A17
MC3 37 E21 IO_L20P_T3L_N2_AD1P_67 B67_L20P 46.337 307.64 74.53 67 MC7-40
MC3 38 P7 GTY Clk MGTREFCLK0P_226 MGT_REFCLK0P_226 19.426 102.39 40.14 226 J1-B01
MC3 39 D21 IO_L20N_T3L_N3_AD1N_67 B67_L20N 46.373 307.90 73.70 67 MC7-38
MC3 40 P6 GTY Clk MGTREFCLK0N_226 MGT_REFCLK0N_226 19.234 101.28 40.71 226 J1-B02
MC3 41 M2 Rx MGTYRXP0_226 MGT_RXP0_226 19.399 96.34 65.73 226 J1-B05
MC3 42 N5 Tx MGTYTXP0_226 MGT_TXP0_226 16.535 86.80 50.04 226 J1-A05
MC3 43 M1 Rx MGTYRXN0_226 MGT_RXN0_226 19.351 96.07 65.78 226 J1-B06
MC3 44 N4 Tx MGTYTXN0_226 MGT_TXN0_226 16.566 86.97 49.95 226 J1-A06
MC3 45 K2 Rx MGTYRXP1_226 MGT_RXP1_226 21.049 105.82 66.09 226 J1-B07
MC3 46 L5 Tx MGTYTXP1_226 MGT_TXP1_226 15.942 83.39 52.78 226 J1-A07
MC3 47 K1 Rx MGTYRXN1_226 MGT_RXN1_226 21 105.54 66.23 226 J1-B08
MC3 48 L4 Tx MGTYTXN1_226 MGT_TXN1_226 15.957 83.48 52.61 226 J1-A08
MC3 49 H2 Rx MGTYRXP2_226 MGT_RXP2_226 18.142 89.12 73.72 226 J1-B09
MC3 50 J5 Tx MGTYTXP2_226 MGT_TXP2_226 15.705 82.03 60.62 226 J1-A09
MC3 51 H1 Rx MGTYRXN2_226 MGT_RXN2_226 18.102 88.89 73.79 226 J1-B10
MC3 52 J4 Tx MGTYTXN2_226 MGT_TXN2_226 15.711 82.06 60.51 226 J1-A10
MC3 53 F2 Rx MGTYRXP3_226 MGT_RXP3_226 20.342 101.76 80.45 226 J1-B11
MC3 54 G5 Tx MGTYTXP3_226 MGT_TXP3_226 15.504 80.88 58.10 226 J1-A11
MC3 55 F1 Rx MGTYRXN3_226 MGT_RXN3_226 20.303 101.53 80.60 226 J1-B12
MC3 56 G4 Tx MGTYTXN3_226 MGT_TXN3_226 15.513 80.93 57.99 226 J1-A12
MC3 57 C17 IO_L15P_T2L_N4_AD11P_67 B67_L15P 34.987 227.75 104.08 67 MC7-36
MC3 58 B19 IO_L14P_T2L_N2_GC_67 B67_L14P_GC 30.65 197.23 98.50 67 MC7-39
MC3 59 B17 IO_L15N_T2L_N5_AD11N_67 B67_L15N 34.803 226.46 105.51 67 MC7-34
MC3 60 B20 IO_L14N_T2L_N3_GC_67 B67_L14N_GC 30.604 196.90 98.20 67 MC7-37
MC3 61 C21 IO_L22P_T3U_N6_DBC_AD0P_67 B67_L22P 47.523 315.98 87.14 67 MC7-32
MC3 62 B15 IO_L17P_T2U_N8_AD10P_67 B67_L17P 27.622 175.91 117.77 67 MC7-35
MC3 63 B21 IO_L22N_T3U_N7_DBC_AD0N_67 B67_L22N 47.575 316.35 87.14 67 MC7-30
MC3 64 A15 IO_L17N_T2U_N9_AD10N_67 B67_L17N 27.435 174.60 118.62 67 MC7-33
MC3 65 A19 IO_L18P_T2U_N10_AD2P_67 B67_L18P 36.379 237.55 101.85 67 MC7-28
MC3 66 A17 IO_L16P_T2U_N6_QBC_AD3P_67 B67_L16P 28.48 181.95 115.77 67 MC7-31
MC3 67 A20 IO_L18N_T2U_N11_AD2N_67 B67_L18N 36.694 239.77 100.46 67 MC7-26
MC3 68 A18 IO_L16N_T2U_N7_QBC_AD3N_67 B67_L16N 28.349 181.03 116.51 67 MC7-29
MC3 69 C18 IO_L13P_T2L_N0_GC_QBC_67 B67_L13P_GC 47.467 315.60 97.85 67 MC7-24
MC3 70 C22 IO_L24P_T3U_N10_67 B67_L24P 39.38 258.67 79.31 67 MC7-27
MC3 71 C19 IO_L13N_T2L_N1_GC_QBC_67 B67_L13N_GC 47.487 315.73 97.74 67 MC7-22
MC3 72 B22 IO_L24N_T3U_N11_67 B67_L24N 39.023 256.16 81.48 67 MC7-25
MC3 73 C23 IO_L21P_T3L_N4_AD8P_67 B67_L21P 46.339 307.66 90.64 67 MC7-20
MC3 74 A22 IO_L19P_T3L_N0_DBC_AD9P_67 B67_L19P 39.214 257.51 97.42 67 MC7-23
MC3 75 B24 IO_L21N_T3L_N5_AD8N_67 B67_L21N 46.239 306.96 91.08 67 MC7-18
MC3 76 A23 IO_L19N_T3L_N1_DBC_AD9N_67 B67_L19N 39.124 256.87 97.36 67 MC7-21
MC3 77 A24 IO_L23P_T3U_N8_67 B67_L23P 48.118 320.17 100.50 67 MC7-16
MC3 78 E22 IO_T3U_N12_67 B67_T3U_N12 43.905 289.15 74.51 67 MC7-19
MC3 79 A25 IO_L23N_T3U_N9_67 B67_L23N 48.227 320.94 100.18 67 MC7-14
MC3 80 1.2V_DDR MC7-4