You are not currently signed in.
You are not currently signed in.
| Connector | Pin | FPGA Pin | Pin Attributes | Description | PCB Length (mm) | PCB Delay (ps) | Package Delay (ps) | I/O Bank | BRK8305 Net | BRK8305 Pin | Properties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC1 | 1 VCCO_84 | VCCO_84 | VCCO_84 | 84 | VCCO_84 | ||||||
| MC1 | 2 VCCO_64 | VCCO_64 | VCCO_64 | 64 | VCCO_64 | ||||||
| MC1 | 3 VCCO_84 | VCCO_84 | VCCO_84 | 84 | VCCO_84 | ||||||
| MC1 | 4 VCCO_64 | VCCO_64 | VCCO_64 | 64 | VCCO_64 | ||||||
| MC1 | 5 | GND | DGND | DGND | |||||||
| MC1 | 6 | GND | DGND | DGND | |||||||
| MC1 | 7 | GND | DGND | DGND | |||||||
| MC1 | 8 | GND | DGND | DGND | |||||||
| MC1 | 9 | Y15 | IO_L7P_HDGC_AD5P_84 | B84_L7P_HDGC | 32.88 | 216.00 | 80.68 | 84 | B84_L7P_HDGC | MC4-36 | |
| MC1 | 10 | AF14 | IO_L1P_AD11P_84 | B84_L1P | 24.7 | 159.64 | 97.67 | 84 | B84_L1P | MC4-35 | |
| MC1 | 11 | AA15 | IO_L7N_HDGC_AD5N_84 | B84_L7N_HDGC | 32.87 | 215.87 | 81.17 | 84 | B84_L7N_HDGC | MC4-34 | |
| MC1 | 12 | AF15 | IO_L1N_AD11N_84 | B84_L1N | 24.48 | 158.10 | 96.86 | 84 | B84_L1N | MC4-33 | |
| MC1 | 13 | AA14 | IO_L8P_HDGC_AD4P_84 | B84_L8P_HDGC | 26.97 | 171.51 | 81.10 | 84 | B84_L8P_HDGC | MC4-32 | |
| MC1 | 14 | AE13 | IO_L2P_AD10P_84 | B84_L2P | 22.72 | 145.81 | 107.14 | 84 | B84_L2P | MC4-31 | |
| MC1 | 15 | AB14 | IO_L8N_HDGC_AD4N_84 | B84_L8N_HDGC | 27.09 | 172.34 | 81.10 | 84 | B84_L8N_HDGC | MC4-30 | |
| MC1 | 16 | AF13 | IO_L2N_AD10N_84 | B84_L2N | 21.98 | 136.91 | 109.32 | 84 | B84_L2N | MC4-29 | |
| MC1 | 17 | W16 | IO_L9P_AD3P_84 | B84_L9P | 26.76 | 173.69 | 69.45 | 84 | B84_L9P | MC4-28 | |
| MC1 | 18 | AD15 | IO_L3P_AD9P_84 | B84_L3P | 26.34 | 170.94 | 84.10 | 84 | B84_L3P | MC4-27 | |
| MC1 | 19 | Y16 | IO_L9N_AD3N_84 | B84_L9N | 25.82 | 167.18 | 71.51 | 84 | B84_L9N | MC4-26 | |
| MC1 | 20 | AE15 | IO_L3N_AD9N_84 | B84_L3N | 25.05 | 162.04 | 86.49 | 84 | B84_L3N | MC4-25 | |
| MC1 | 21 | W14 | IO_L10P_AD2P_84 | B84_L10P | 26.16 | 165.65 | 62.96 | 84 | B84_L10P | MC4-24 | |
| MC1 | 22 | AD13 | IO_L4P_AD8P_84 | B84_L4P | 23.13 | 148.57 | 92.91 | 84 | B84_L4P | MC4-23 | |
| MC1 | 23 | W15 | IO_L10N_AD2N_84 | B84_L10N | 24.78 | 156.17 | 61.99 | 84 | B84_L10N | MC4-22 | |
| MC1 | 24 | AD14 | IO_L4N_AD8N_84 | B84_L4N | 23.04 | 144.23 | 92.87 | 84 | B84_L4N | MC4-21 | |
| MC1 | 25 | Y13 | IO_L11P_AD1P_84 | B84_L11P | 26.31 | 170.44 | 89.06 | 84 | B84_L11P | MC4-20 | |
| MC1 | 26 | AC13 | IO_L5P_HDGC_AD7P_84 | B84_L5P_HDGC | 28.72 | 187.34 | 89.51 | 84 | B84_L5P_HDGC | MC4-19 | |
| MC1 | 27 | AA13 | IO_L11N_AD1N_84 | B84_L11N | 25.43 | 164.44 | 88.64 | 84 | B84_L11N | MC4-18 | |
| MC1 | 28 | AC14 | IO_L5N_HDGC_AD7N_84 | B84_L5N_HDGC | 28.66 | 186.86 | 89.90 | 84 | B84_L5N_HDGC | MC4-17 | |
| MC1 | 29 | W12 | IO_L12P_AD0P_84 | B84_L12P | 30.18 | 197.29 | 67.18 | 84 | B84_L12P | MC4-16 | |
| MC1 | 30 | AB15 | IO_L6P_HDGC_AD6P_84 | B84_L6P_HDGC | 25.26 | 163.23 | 82.57 | 84 | B84_L6P_HDGC | MC4-15 | |
| MC1 | 31 | W13 | IO_L12N_AD0N_84 | B84_L12N | 30.09 | 196.67 | 70.44 | 84 | B84_L12N | MC4-14 | |
| MC1 | 32 | AB16 | IO_L6N_HDGC_AD6N_84 | B84_L6N_HDGC | 25.18 | 158.94 | 82.84 | 84 | B84_L6N_HDGC | MC4-13 | |
| MC1 | 33 | GND | DGND | DGND | |||||||
| MC1 | 34 | GND | DGND | DGND | |||||||
| MC1 | 35 | Y18 | IO_L24P_T3U_N10_64 | B64_L24P | 24.33 | 153.10 | 107.12 | 64 | B64_L24P | MC4-12 | |
| MC1 | 36 | AD16 | IO_L18P_T2U_N10_AD2P_64 | B64_L18P | 24.95 | 161.09 | 113.85 | 64 | B64_L18P | MC4-11 | |
| MC1 | 37 | AA18 | IO_L24N_T3U_N11_64 | B64_L24N | 24.02 | 150.93 | 97.19 | 64 | B64_L24N | MC4-10 | |
| MC1 | 38 | AE16 | IO_L18N_T2U_N11_AD2N_64 | B64_L18N | 24.7 | 159.35 | 118.94 | 64 | B64_L18N | MC4-9 | |
| MC1 | 39 | Y17 | IO_L23P_T3U_N8_64 | B64_L23P | 22.7 | 145.61 | 94.60 | 64 | B64_L23P | MC4-8 | |
| MC1 | 40 | AE17 | IO_L17P_T2U_N8_AD10P_64 | B64_L17P | 20.57 | 131.20 | 112.49 | 64 | B64_L17P | MC4-7 | |
| MC1 | 41 | AA17 | IO_L23N_T3U_N9_64 | B64_L23N | 22.61 | 145.05 | 89.64 | 64 | B64_L23N | MC4-6 | |
| MC1 | 42 | AF17 | IO_L17N_T2U_N9_AD10N_64 | B64_L17N | 20.49 | 126.88 | 115.42 | 64 | B64_L17N | MC4-5 | |
| MC1 | 43 | AB17 | IO_L22P_T3U_N6_DBC_AD0P_64 | B64_L22P | 24.46 | 153.97 | 104.46 | 64 | B64_L22P | MC4-4 | |
| MC1 | 44 | AC18 | IO_L16P_T2U_N6_QBC_AD3P_64 | B64_L16P | 25.09 | 162.35 | 101.04 | 64 | B64_L16P | MC4-3 | |
| MC1 | 45 | AC17 | IO_L22N_T3U_N7_DBC_AD0N_64 | B64_L22N | 24.49 | 154.20 | 104.61 | 64 | B64_L22N | MC4-2 | |
| MC1 | 46 | AD18 | IO_L16N_T2U_N7_QBC_AD3N_64 | B64_L16N | 25.18 | 162.91 | 100.56 | 64 | B64_L16N | MC4-1 | |
| MC1 | 47 | AA20 | IO_L21P_T3L_N4_AD8P_64 | B64_L21P | 21.42 | 136.84 | 98.74 | 64 | B64_L21P | MC5-40 | |
| MC1 | 48 | AF18 | IO_L15P_T2L_N4_AD11P_64 | B64_L15P | 19.98 | 127.16 | 107.83 | 64 | B64_L15P | MC5-39 | |
| MC1 | 49 | AB20 | IO_L21N_T3L_N5_AD8N_64 | B64_L21N | 21.08 | 134.52 | 100.68 | 64 | B64_L21N | MC5-38 | |
| MC1 | 50 | AF19 | IO_L15N_T2L_N5_AD11N_64 | B64_L15N | 20.11 | 124.21 | 107.30 | 64 | B64_L15N | MC5-37 | |
| MC1 | 51 | AA19 | IO_L20P_T3L_N2_AD1P_64 | B64_L20P | 21.96 | 136.76 | 81.31 | 64 | B64_L20P | MC5-36 | |
| MC1 | 52 | AC19 | IO_L14P_T2L_N2_GC_64 | B64_L14P_GC | 25.73 | 166.76 | 94.06 | 64 | B64_L14P_GC | MC5-35 | |
| MC1 | 53 | AB19 | IO_L20N_T3L_N3_AD1N_64 | B64_L20N | 22.08 | 137.57 | 85.01 | 64 | B64_L20N | MC5-34 | |
| MC1 | 54 | AD19 | IO_L14N_T2L_N3_GC_64 | B64_L14N_GC | 25.55 | 165.42 | 93.93 | 64 | B64_L14N_GC | MC5-33 | |
| MC1 | 55 | Y20 | IO_L19P_T3L_N0_DBC_AD9P_64 | B64_L19P | 22.44 | 144.08 | 82.72 | 64 | B64_L19P | MC5-32 | |
| MC1 | 56 | AD20 | IO_L13P_T2L_N0_GC_QBC_64 | B64_L13P_GC | 22.73 | 146.09 | 101.96 | 64 | B64_L13P_GC | MC5-31 | |
| MC1 | 57 | Y21 | IO_L19N_T3L_N1_DBC_AD9N_64 | B64_L19N | 22.61 | 145.19 | 83.37 | 64 | B64_L19N | MC5-30 | |
| MC1 | 58 | AE20 | IO_L13N_T2L_N1_GC_QBC_64 | B64_L13N_GC | 22.67 | 141.86 | 101.46 | 64 | B64_L13N_GC | MC5-29 | |
| MC1 | 59 | AC16 | IO_T3U_N12_64 | B64_T3U_N12 | 21.46 | 116.80 | 108.32 | 64 | B64_T3U_N12 | MC5-28 | |
| MC1 | 60 | AE18 | IO_T2U_N12_64 | B64_T2U_N12 | 24.78 | 159.98 | 106.06 | 64 | B64_T2U_N12 | MC5-27 | |
| MC1 | 61 | GND | DGND | DGND | |||||||
| MC1 | 62 | GND | DGND | DGND | |||||||
| MC1 | 63 | AB21 | IO_L12P_T1U_N10_GC_64 | B64_L12P_GC | 22.01 | 137.11 | 87.84 | 64 | B64_L12P_GC | MC5-26 | |
| MC1 | 64 | AB24 | IO_L6P_T0U_N10_AD6P_64 | B64_L6P | 27.81 | 181.04 | 85.80 | 64 | B64_L6P | MC5-25 | |
| MC1 | 65 | AC21 | IO_L12N_T1U_N11_GC_64 | B64_L12N_GC | 21.82 | 135.77 | 88.42 | 64 | B64_L12N_GC | MC5-24 | |
| MC1 | 66 | AC24 | IO_L6N_T0U_N11_AD6N_64 | B64_L6N | 27.58 | 179.51 | 90.17 | 64 | B64_L6N | MC5-23 | |
| MC1 | 67 | AD21 | IO_L11P_T1U_N8_GC_64 | B64_L11P_GC | 19.88 | 126.24 | 98.74 | 64 | B64_L11P_GC | MC5-22 | |
| MC1 | 68 | AD24 | IO_L5P_T0U_N8_AD14P_64 | B64_L5P | 22.94 | 147.55 | 96.22 | 64 | B64_L5P | MC5-21 | |
| MC1 | 69 | AE21 | IO_L11N_T1U_N9_GC_64 | B64_L11N_GC | 19.83 | 125.87 | 98.74 | 64 | B64_L11N_GC | MC5-20 | |
| MC1 | 70 | AD25 | IO_L5N_T0U_N9_AD14N_64 | B64_L5N | 22.98 | 144.02 | 99.50 | 64 | B64_L5N | MC5-19 | |
| MC1 | 71 | AA22 | IO_L10P_T1U_N6_QBC_AD4P_64 | B64_L10P | 23.02 | 144.03 | 87.77 | 64 | B64_L10P | MC5-18 | |
| MC1 | 72 | AC26 | IO_L4P_T0U_N6_DBC_AD7P_64 | B64_L4P | 26.19 | 169.66 | 105.97 | 64 | B64_L4P | MC5-17 | |
| MC1 | 73 | AB22 | IO_L10N_T1U_N7_QBC_AD4N_64 | B64_L10N | 23.2 | 145.32 | 87.41 | 64 | B64_L10N | MC5-16 | |
| MC1 | 74 | AD26 | IO_L4N_T0U_N7_DBC_AD7N_64 | B64_L4N | 26.15 | 169.38 | 105.35 | 64 | B64_L4N | MC5-15 | |
| MC1 | 75 | AC22 | IO_L9P_T1L_N4_AD12P_64 | B64_L9P | 21.72 | 138.93 | 86.26 | 64 | B64_L9P | MC5-14 | |
| MC1 | 76 | AF24 | IO_L3P_T0L_N4_AD15P_64 | B64_L3P | 21.58 | 138.16 | 109.53 | 64 | B64_L3P | MC5-13 | |
| MC1 | 77 | AC23 | IO_L9N_T1L_N5_AD12N_64 | B64_L9N | 21.25 | 135.63 | 90.02 | 64 | B64_L9N | MC5-12 | |
| MC1 | 78 | AF25 | IO_L3N_T0L_N5_AD15N_64 | B64_L3N | 21.39 | 133.03 | 109.18 | 64 | B64_L3N | MC5-11 | |
| MC1 | 79 | AD23 | IO_L8P_T1L_N2_AD5P_64 | B64_L8P | 23.83 | 149.90 | 90.96 | 64 | B64_L8P | MC5-10 | |
| MC1 | 80 | AB25 | IO_L2P_T0L_N2_64 | B64_L2P | 28.67 | 186.70 | 85.27 | 64 | B64_L2P | MC5-9 | |
| MC1 | 81 | AE23 | IO_L8N_T1L_N3_AD5N_64 | B64_L8N | 24.27 | 152.89 | 95.51 | 64 | B64_L8N | MC5-8 | |
| MC1 | 82 | AB26 | IO_L2N_T0L_N3_64 | B64_L2N | 28.49 | 185.47 | 91.04 | 64 | B64_L2N | MC5-7 | |
| MC1 | 83 | AE22 | IO_L7P_T1L_N0_QBC_AD13P_64 | B64_L7P | 21.87 | 140.15 | 113.91 | 64 | B64_L7P | MC5-6 | |
| MC1 | 84 | AE25 | IO_L1P_T0L_N0_DBC_64 | B64_L1P | 23.83 | 153.64 | 100.15 | 64 | B64_L1P | MC5-5 | |
| MC1 | 85 | AF22 | IO_L7N_T1L_N1_QBC_AD13N_64 | B64_L7N | 22.01 | 141.02 | 113.47 | 64 | B64_L7N | MC5-4 | |
| MC1 | 86 | AE26 | IO_L1N_T0L_N1_DBC_64 | B64_L1N | 23.77 | 149.48 | 100.60 | 64 | B64_L1N | MC5-3 | |
| MC1 | 87 | AF23 | IO_T0U_N12_VRP_64 | RESERVED1 | 20.94 | 113.02 | 108.50 | 64 | RESERVED1 | MC5-2 | |
| MC1 | 88 | AF20 | IO_T1U_N12_64 | B64_T1U_N12 | 28.47 | 185.48 | 98.41 | 64 | B64_T1U_N12 | MC5-1 | |
| MC1 | 89 | W18 | VREF_64 | VREF_64 | 64 | VREF_64 | |||||
| MC1 | 90 | XEM8305_PG | XEM8305_PG | ||||||||
| MC1 | 91 VDCIN | VDCIN_C | VDCIN | J3-2 | |||||||
| MC1 | 92 | GND | DGND | DGND | |||||||
| MC1 | 93 VDCIN | VDCIN_C | VDCIN | J3-2 | |||||||
| MC1 | 94 | GND | DGND | DGND | |||||||
| MC1 | 95 VDCIN | VDCIN_C | VDCIN | J3-2 | |||||||
| MC1 | 96 | GND | DGND | DGND | |||||||
| MC1 | 97 VDCIN | VDCIN_C | VDCIN | J3-2 | |||||||
| MC1 | 98 | GND | DGND | DGND | |||||||
| MC1 | 99 VDCIN | VDCIN_C | VDCIN | J3-2 | |||||||
| MC1 | 100 | GND | DGND | DGND | |||||||
| MC2 | 1 | AE12 | TCK_0 | FPGA_JTAG_TCK | 50.79 | 341.02 | 116.85 | 0 | FPGA_JTAG_TCK | J501-6 | |
| MC2 | 2 | P7 GTH Clk | MGTREFCLK0P_226 | MGT_REFCLK0P_226_C | 28.47 | 183.92 | 40.14 | 226 | MGT_REFCLK0P_226_C | U3-4 | |
| MC2 | 3 | AB12 | TDI_0 | FPGA_JTAG_TDI | 53.15 | 357.47 | 101.61 | 0 | FPGA_JTAG_TDI | J501-10 | |
| MC2 | 4 | P6 GTH Clk | MGTREFCLK0N_226 | MGT_REFCLK0N_226_C | 28.47 | 182.72 | 40.71 | 226 | MGT_REFCLK0N_226_C | U3-5 | |
| MC2 | 5 | AB10 | TMS_0 | FPGA_JTAG_TMS | 51.88 | 348.54 | 96.04 | 0 | FPGA_JTAG_TMS | J501-4 | |
| MC2 | 6 | GND | DGND | DGND | |||||||
| MC2 | 7 | Y10 | TDO_0 | FPGA_JTAG_TDO | 54.56 | 366.67 | 95.58 | 0 | FPGA_JTAG_TDO | J501-8 | |
| MC2 | 8 | Y9 | VBATT | VBATT | VBATT | ||||||
| MC2 | 9 | GND | DGND | DGND | |||||||
| MC2 | 10 | R13 | VN | XADC_VN_C | XADC_VN_C | J2-3 | |||||
| MC2 | 11 | K10 | IO_L1P_AD15P_85 | B85_L1P | 24.9 | 161.06 | 104.14 | 85 | PCIE_SMCLK_VIO | J6-B5 | |
| MC2 | 12 | P14 | VP | XADC_VP_C | XADC_VP_C | J2-1 | |||||
| MC2 | 13 | K9 | IO_L1N_AD15N_85 | B85_L1N | 23.31 | 146.31 | 111.29 | 85 | PCIE_SMDAT_VIO | J6-B6 | |
| MC2 | 14 | R14 | VREFP | VREFP | VREFP | J2-8 | |||||
| MC2 | 15 | J11 | IO_L2P_AD14P_85 | B85_L2P | 27.32 | 177.67 | 94.20 | 85 | PCIE_PERST_B_VIO | J6-A1 | |
| MC2 | 16 | GNDADC,VREFN | GNDADC | GNDADC | J2-7 | ||||||
| MC2 | 17 | J10 | IO_L2N_AD14N_85 | B85_L2N | 26.5 | 172.01 | 98.72 | 85 | PCIE_WAKE_B_VIO | J6-B11 | |
| MC2 | 18 | N14 | VCCADC | VCCADC | VCCADC | J2-2 | |||||
| MC2 | 19 | J9 | IO_L3P_AD13P_85 | B85_L3P | 21.49 | 137.56 | 104.28 | 85 | QSFP_INT_B_VIO | J30-28 | |
| MC2 | 20 | GND | DGND | DGND | |||||||
| MC2 | 21 | H9 | IO_L3N_AD13N_85 | B85_L3N | 21.18 | 131.59 | 105.79 | 85 | QSFP_MODPRS_B_VIO | J30-27 | |
| MC2 | 22 | E11 | IO_L7P_HDGC_85 | B85_L7P_HDGC | 16.8 | 101.24 | 104.89 | 85 | B85_L7P_HDGC | MC6-39 | |
| MC2 | 23 | H11 | IO_L4P_AD12P_85 | B85_L4P | 26.25 | 170.30 | 90.26 | 85 | QSFP_RESET_B_VIO | J30-9 | |
| MC2 | 24 | E10 | IO_L7N_HDGC_85 | B85_L7N_HDGC | 16.61 | 99.95 | 106.02 | 85 | B85_L7N_HDGC | MC6-37 | |
| MC2 | 25 | G11 | IO_L4N_AD12N_85 | B85_L4N | 25.24 | 163.34 | 92.30 | 85 | QSFP_MODSEL_B_VIO | J30-8 | |
| MC2 | 26 | D11 | IO_L8P_HDGC_85 | B85_L8P_HDGC | 15.73 | 97.68 | 111.44 | 85 | B85_L8P_HDGC | MC6-35 | |
| MC2 | 27 | G10 | IO_L5P_HDGC_85 | B85_L5P_HDGC | 25.16 | 162.54 | 104.89 | 85 | QSFP_LP_MODE_VIO | J30-31 | |
| MC2 | 28 | D10 | IO_L8N_HDGC_85 | B85_L8N_HDGC | 15.8 | 98.14 | 111.95 | 85 | B85_L8N_HDGC | MC6-33 | |
| MC2 | 29 | G9 | IO_L5N_HDGC_85 | B85_L5N_HDGC | 25.24 | 159.31 | 104.60 | 85 | QSFP_SDA_VIO | J30-12 | |
| MC2 | 30 | D9 | IO_L9P_AD11P_85 | B85_L9P | 12.56 | 71.95 | 119.06 | 85 | B85_L9P | MC6-31 | |
| MC2 | 31 | F10 | IO_L6P_HDGC_85 | B85_L6P_HDGC | 23.76 | 153.18 | 111.10 | 85 | QSFP_SCL_VIO | J30-11 | |
| MC2 | 32 | C9 | IO_L9N_AD11N_85 | B85_L9N | 12.16 | 69.17 | 122.86 | 85 | B85_L9N | MC6-29 | |
| MC2 | 33 | F9 | IO_L6N_HDGC_85 | B85_L6N_HDGC | 23.76 | 153.17 | 112.43 | 85 | B85_L6N_HDGC | MC6-40 | |
| MC2 | 34 | B9 | IO_L10P_AD10P_85 | B85_L10P | 11.07 | 65.75 | 126.15 | 85 | B85_L10P | MC6-27 | |
| MC2 | 35 | GND | DGND | DGND | |||||||
| MC2 | 36 | A9 | IO_L10N_AD10N_85 | B85_L10N | 10.51 | 61.83 | 130.00 | 85 | B85_L10N | MC6-25 | |
| MC2 | 37 VCCO_85 | VCCO_85 | VCCO_85 | 85 | VCCO_85 | ||||||
| MC2 | 38 | B10 | IO_L11P_AD9P_85 | B85_L11P | 10.34 | 56.81 | 120.43 | 85 | B85_L11P | MC6-23 | |
| MC2 | 39 VCCO_85 | VCCO_85 | VCCO_85 | 85 | VCCO_85 | ||||||
| MC2 | 40 | A10 | IO_L11N_AD9N_85 | B85_L11N | 9.75 | 52.80 | 122.23 | 85 | B85_L11N | MC6-21 | |
| MC2 | 41 VCCO_86 | VCCO_86 | VCCO_86 | 86 | VCCO_86 | ||||||
| MC2 | 42 | C11 | IO_L12P_AD8P_85 | B85_L12P | 11.95 | 71.69 | 108.51 | 85 | B85_L12P | MC6-19 | |
| MC2 | 43 VCCO_86 | VCCO_86 | VCCO_86 | 86 | VCCO_86 | ||||||
| MC2 | 44 | B11 | IO_L12N_AD8N_85 | B85_L12N | 11.37 | 67.72 | 111.69 | 85 | B85_L12N | MC6-17 | |
| MC2 | 45 | GND | DGND | DGND | |||||||
| MC2 | 46 | GND | DGND | DGND | |||||||
| MC2 | 47 | GND | DGND | DGND | |||||||
| MC2 | 48 | B14 | IO_L12P_AD0P_86 | B86_L12P | 9.93 | 54.07 | 87.68 | 86 | B86_L12P | MC6-15 | |
| MC2 | 49 | F14 | IO_L6P_HDGC_AD6P_86 | B86_L6P_HDGC | 23.29 | 149.90 | 81.71 | 86 | B86_L6P_HDGC | MC6-38 | |
| MC2 | 50 | A14 | IO_L12N_AD0N_86 | B86_L12N | 9.51 | 51.18 | 90.30 | 86 | B86_L12N | MC6-13 | |
| MC2 | 51 | F13 | IO_L6N_HDGC_AD6N_86 | B86_L6N_HDGC | 23.42 | 150.83 | 82.19 | 86 | B86_L6N_HDGC | MC6-36 | |
| MC2 | 52 | A13 | IO_L11P_AD1P_86 | B86_L11P | 13.77 | 84.23 | 97.63 | 86 | B86_L11P | MC6-11 | |
| MC2 | 53 | G12 | IO_L5P_HDGC_AD7P_86 | B86_L5P_HDGC | 21.13 | 135.08 | 89.42 | 86 | B86_L5P_HDGC | MC6-34 | |
| MC2 | 54 | A12 | IO_L11N_AD1N_86 | B86_L11N | 13.33 | 81.18 | 102.36 | 86 | B86_L11N | MC6-9 | |
| MC2 | 55 | F12 | IO_L5N_HDGC_AD7N_86 | B86_L5N_HDGC | 21.07 | 130.88 | 89.40 | 86 | B86_L5N_HDGC | MC6-32 | |
| MC2 | 56 | C12 | IO_L10P_AD2P_86 | B86_L10P | 14.87 | 87.97 | 96.19 | 86 | B86_L10P | MC6-7 | |
| MC2 | 57 | J15 | IO_L4P_AD8P_86 | B86_L4P | 25.79 | 167.12 | 62.55 | 86 | B86_L4P | MC6-30 | |
| MC2 | 58 | B12 | IO_L10N_AD2N_86 | B86_L10N | 14.34 | 84.37 | 100.04 | 86 | B86_L10N | MC6-5 | |
| MC2 | 59 | J14 | IO_L4N_AD8N_86 | B86_L4N | 25.3 | 163.80 | 62.49 | 86 | B86_L4N | MC6-28 | |
| MC2 | 60 | C14 | IO_L9P_AD3P_86 | B86_L9P | 15.78 | 98.01 | 84.88 | 86 | B86_L9P | MC6-3 | |
| MC2 | 61 | H14 | IO_L3P_AD9P_86 | B86_L3P | 21.55 | 137.93 | 66.19 | 86 | B86_L3P | MC6-26 | |
| MC2 | 62 | C13 | IO_L9N_AD3N_86 | B86_L9N | 15.16 | 93.74 | 90.84 | 86 | B86_L9N | MC6-1 | |
| MC2 | 63 | G14 | IO_L3N_AD9N_86 | B86_L3N | 21.24 | 132.06 | 68.18 | 86 | B86_L3N | MC6-24 | |
| MC2 | 64 | D14 | IO_L8P_HDGC_AD4P_86 | B86_L8P_HDGC | 20.51 | 126.80 | 86.23 | 86 | B86_L8P_HDGC | MC6-22 | |
| MC2 | 65 | J13 | IO_L2P_AD10P_86 | B86_L2P | 33.87 | 222.81 | 63.66 | 86 | B86_L2P | MC6-14 | |
| MC2 | 66 | D13 | IO_L8N_HDGC_AD4N_86 | B86_L8N_HDGC | 20.57 | 127.22 | 85.48 | 86 | B86_L8N_HDGC | MC6-20 | |
| MC2 | 67 | H13 | IO_L2N_AD10N_86 | B86_L2N | 33.93 | 223.22 | 62.11 | 86 | B86_L2N | MC6-12 | |
| MC2 | 68 | E13 | IO_L7P_HDGC_AD5P_86 | B86_L7P_HDGC | 19.64 | 124.57 | 88.91 | 86 | B86_L7P_HDGC | MC6-18 | |
| MC2 | 69 | J12 | IO_L1P_AD11P_86 | B86_L1P | 30.5 | 199.60 | 76.12 | 86 | B86_L1P | MC6-10 | |
| MC2 | 70 | E12 | IO_L7N_HDGC_AD5N_86 | B86_L7N_HDGC | 19.67 | 124.80 | 89.53 | 86 | B86_L7N_HDGC | MC6-16 | |
| MC2 | 71 | H12 | IO_L1N_AD11N_86 | B86_L1N | 30.82 | 198.03 | 75.33 | 86 | B86_L1N | MC6-8 | |
| MC2 | 72 | GND | DGND | DGND | |||||||
| MC2 | 73 | GND | DGND | DGND | |||||||
| MC2 | 74 | GND | DGND | DGND | |||||||
| MC2 | 75 1.8V | VCCO_0,VCCAUX,VCCAUX_IO,VCCO_65,MGTVCCAUX_R | 1.8V | 0,65 | 1.8V | ||||||
| MC2 | 76 | GND | DGND | DGND | |||||||
| MC2 | 77 1.8V | VCCO_0,VCCAUX,VCCAUX_IO,VCCO_65,MGTVCCAUX_R | 1.8V | 0,65 | 1.8V | ||||||
| MC2 | 78 | T14 | DXP | FPGA_DXP | FPGA_DXP | ||||||
| MC2 | 79 1.8V | VCCO_0,VCCAUX,VCCAUX_IO,VCCO_65,MGTVCCAUX_R | 1.8V | 0,65 | 1.8V | ||||||
| MC2 | 80 | T13 | DXN | FPGA_DXN | FPGA_DXN | ||||||
| MC3 | 1 | GND | DGND | DGND | |||||||
| MC3 | 2 | GND | DGND | DGND | |||||||
| MC3 | 3 | G5 Tx | MGTHTXP3_226 | MGT_TXP3_226 | 14.67 | 90.33 | 58.10 | 226 | MGT_TXP3_226 | J30-6 | |
| MC3 | 4 | F2 Rx | MGTHRXP3_226 | MGT_RXP3_226 | 14.08 | 82.15 | 80.45 | 226 | MGT_RXP3_226 | J30-25 | |
| MC3 | 5 | G4 Tx | MGTHTXN3_226 | MGT_TXN3_226 | 14.67 | 90.31 | 57.99 | 226 | MGT_TXN3_226 | J30-5 | |
| MC3 | 6 | F1 Rx | MGTHRXN3_226 | MGT_RXN3_226 | 14.06 | 82.02 | 80.60 | 226 | MGT_RXN3_226 | J30-24 | |
| MC3 | 7 | GND | DGND | DGND | |||||||
| MC3 | 8 | GND | DGND | DGND | |||||||
| MC3 | 9 | J5 Tx | MGTHTXP2_226 | MGT_TXP2_226 | 14.71 | 90.60 | 60.62 | 226 | MGT_TXP2_226 | J30-33 | |
| MC3 | 10 | H2 Rx | MGTHRXP2_226 | MGT_RXP2_226 | 14.12 | 82.42 | 73.72 | 226 | MGT_RXP2_226 | J30-14 | |
| MC3 | 11 | J4 Tx | MGTHTXN2_226 | MGT_TXN2_226 | 14.72 | 90.65 | 60.51 | 226 | MGT_TXN2_226 | J30-34 | |
| MC3 | 12 | H1 Rx | MGTHRXN2_226 | MGT_RXN2_226 | 14.11 | 82.34 | 73.79 | 226 | MGT_RXN2_226 | J30-15 | |
| MC3 | 13 | GND | DGND | DGND | |||||||
| MC3 | 14 | GND | DGND | DGND | |||||||
| MC3 | 15 | L5 Tx | MGTHTXP1_226 | MGT_TXP1_226 | 14.75 | 90.87 | 52.78 | 226 | MGT_TXP1_226 | J30-3 | |
| MC3 | 16 | K2 Rx | MGTHRXP1_226 | MGT_RXP1_226 | 14.16 | 82.69 | 66.09 | 226 | MGT_RXP1_226 | J30-22 | |
| MC3 | 17 | L4 Tx | MGTHTXN1_226 | MGT_TXN1_226 | 14.74 | 90.78 | 52.61 | 226 | MGT_TXN1_226 | J30-2 | |
| MC3 | 18 | K1 Rx | MGTHRXN1_226 | MGT_RXN1_226 | 14.14 | 82.56 | 66.23 | 226 | MGT_RXN1_226 | J30-21 | |
